Blachy aluminiowe i stopowe
gatunek EN AW-1050A H14/24 (A1 z4/z4r)
Nazwa | W mm | A mm | B mm | Waga 1 ark |
---|---|---|---|---|
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów. | ||||
Aluminiowa Blacha | 0,5 | 1000 | 2000 | 2,70 |
Aluminiowa Blacha | 0,6 | 1000 | 2000 | 3,24 |
Aluminiowa Blacha | 0,7 | 1000 | 2000 | 3,78 |
Aluminiowa Blacha | 0,8 | 1000 | 2000 | 4,32 |
Aluminiowa Blacha | 1,0 | 1000 | 2000 | 5,40 |
Aluminiowa Blacha | 1,0 | 1250 | 2500 | 8,44 |
Aluminiowa Blacha | 1,0 | 1500 | 3000 | 12,15 |
Aluminiowa Blacha | 1,2 | 1000 | 2000 | 6,48 |
Aluminiowa Blacha | 1,2 | 1250 | 2500 | 10,12 |
Aluminiowa Blacha | 1,2 | 1500 | 3150 | 15,31 |
Aluminiowa Blacha | 1,5 | 1000 | 2000 | 8,10 |
Aluminiowa Blacha | 1,5 | 1250 | 2500 | 12,66 |
Aluminiowa Blacha | 1,5 | 1500 | 3000 | 18,22 |
Aluminiowa Blacha | 2,0 | 1000 | 2000 | 10,80 |
Aluminiowa Blacha | 2,0 | 1250 | 2500 | 16,85 |
Aluminiowa Blacha | 2,0 | 1500 | 3000 | 24,30 |
Aluminiowa Blacha | 2,5 | 1000 | 2000 | 13,50 |
Aluminiowa Blacha | 2,5 | 1250 | 2500 | 21,09 |
Aluminiowa Blacha | 3,0 | 1000 | 2000 | 16,20 |
Aluminiowa Blacha | 3.0 | 1250 | 2500 | 25,31 |
Aluminiowa Blacha | 3,0 | 1500 | 3000 | 36,45 |
Aluminiowa Blacha | 4,0 | 1000 | 2000 | 21,60 |
Aluminiowa Blacha | 4,0 | 1250 | 2500 | 33,75 |
Aluminiowa Blacha | 4,0 | 1500 | 3000 | 48,60 |
Aluminiowa Blacha | 5,0 | 1000 | 2000 | 27,00 |
|
BorA-Metal
P. Boroń i wspólnicy sp.j.
Ul. Przecławska 5
03-879 Warszawa