Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów. | ||
Nazwa | Wymiary | Opis |
---|---|---|
Alumin.teownik 2 | 20x20x2x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 2 | 20x20x2x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 2 | 25x25x3x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 3 | 30x3x02x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 3 | 3x30x2x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 3 | 30x30x3x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 3 | 30x30x3x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 4 | 30x40x4x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 4 | 40x40x4x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 5 | 40x50x5x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 5 | 40x50x5x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.teownik 10 | 40x50x2x6000 mm | 6060/6063 T6 |
BorA-Metal
P. Boroń i wspólnicy sp.j.
Ul. Przecławska 5
03-879 Warszawa