Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów. | ||
Nazwa | Wymiary | Opis |
---|---|---|
Alumin.ceownik | 8x 8x1x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 9x 9x1,4x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 10x10x1,5x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 12x12x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 12x20x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 15x15x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 15x15x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 16x30x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 18x18x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 20x10x1,5x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 20x10x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 20x20x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 20x20x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 22x22x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 22x22x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 25x15x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 25x25x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 25x25x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 25x25x3 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 25x25x3 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 30x15x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 30x15x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 30x30x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 30x30x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 30x30x3 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 30x30x3 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 35x35x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 40x20x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 40x20x2 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 40x25x3x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 40x40x2 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 40x40x4 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 40x40x4 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 45x25x2,5x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 45x25x3 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 50x25x3 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 50x25x3 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 50x30x4 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 50x30x4 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 50x40x4 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 60x40x2,5x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 60x40x2,5x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 60x40x5 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 70x25x3 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 70x25x3 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 80x40x4 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 80x40x4 x6000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 80x40x5 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
Alumin.ceownik | 100x50x5 x4000 mm | 6060/6063 T6 |
BorA-Metal
P. Boroń i wspólnicy sp.j.
Ul. Przecławska 5
03-879 Warszawa